Titolari di incarichi di collaborazione o consulenza
Ultimo aggiornamento: 13/11/2025
Art. 15, c. 1, d.lgs. n. 33/2013
CONSULENTI E COLLABORATORI 2025
| Professionista | Oggetto della prestazione | Ragione dell'incarico | Estremi di offerta dell'incarico | Durata incarico | Curriculum vitae | Compenso | Tipo di procedura per a selezione dell'incarico | Numero partecipanti alla procedura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Studio Legale VIS Avv. Ghirigatto Avv. Saccullo |
Incarico di assistenza legale per risoluzione contrattuale | Contenuto altamente specialistico - Figura non presente in Azienda | Determina A.U. 02/2025 del 20/01/2025 | 2.712,53 | Affidamento diretto | 1 | ||
| Studio Notarile Dianese | Incarico professionale per la prestazione di servizi notarili | Professionalità altamente specialistica | Determina A.U. 22/2025 del 27/03/2025 | cv | 4.000,00 | Affidamento diretto | 4 | |
| Avv. Marco Dal Ben | Incarico di assistenza e difesa legale | Professionalità altamente specialistica | Determina A.U. 86 del 23/10/2023 | 1 mese | cv | 1.000,00 | Affidamento diretto | 1 |
| Cristiano Eberle Dottore Commercialista | Consulenza amministrativa | Contenuto altamente specialistico - figura non presente in azienda | Determina A.U. 34/2025 del 06/05/2025 | cv | 45.000,00 | Affidamento diretto | 1 | |
| Studio Legale NRF e Associati - Avv. Farina | Consulenza e assistenza stragiudiziale | Contenuto altamente specialistico - figura non presente in azienda | Determina A.U. 48/25 del 19/06/2025 | cv | 11.500,00 | Affidamento diretto | 1 | |
| Sofia Poscoliero Dottore Commercialista | Consulenza amministrativa | Contenuto altamente specialistico - figura non presente in azienda | Determina A.U. 62/25 del 05/08/2025 | cv | 25.000,00 | Affidamento diretto | 1 | |
| Studio Legale VIS Avv.to Ghirigatto | Assistenza legale per accertamento del passivo | Contenuto altamento specialistico - figura non presente in Azienda | Determina A.U. 65/25 del 08/08/2025 | cv | 12.994,00 | Affidamento diretto | 1 |
COLLEGIO SINDACALE
| Nome e Cognome | Carica | Data nomina | Durata incarico | Curriculum vitae | Compenso lordo annuo |
|---|---|---|---|---|---|
| Dott. Ezio Framarin | Presidente | 30/05/2025 | Fino approvazione bilancio chiuso al 31/12/2027 | cv | 8.200,00 |
| Sig. Giansandro Todescan | Sindaco | 30/05/2025 | Fino approvazione bilancio chiuso al 31/12/2027 | cv | 5.850,00 |
| Dott.ssa Anna De Rosa | Sindaco | 30/05/2025 | Fino approvazione bilancio chiuso al 31/12/2027 | cv | 5.850,00 |
ODV - ORGANISMO DI VIGILANZA
| Nome e Cognome | Carica | Data nomina | Estremi atto di conferimento incarico | Durata incarico | Curriculum vitae | Compenso lordo annuo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Avv. Rosanna Filippin | Presidente | 01/03/2024 | Determina A.U. 11/24 del 27/02/2024 | Fino approvazione bilancio chiuso al 31/12/2025 | cv | 3.000,00 |
| Dott.Ing. Camillo Franco | Componente | 01/03/2024 | Determina A.U. 11/24 del 27/02/2024 | Fino approvazione bilancio chiuso al 31/12/2025 | cv | 2.000,00 |
| Dott. Adriano Marchetto | Componente | 01/03/2024 | Determina A.U. 11/24 del 27/02/2024 | Fino approvazione bilancio chiuso al 31/12/2025 | cv | 2.000,00 |
- Incarichi di collaborazione o consulenza 2025(pdf)
- Incarichi di collaborazione o consulenza 2024(pdf)
- Incarichi di collaborazione o consulenza 2023(pdf)
- Incarichi di collaborazione o consulenza 2022(pdf)
- Incarichi di collaborazione o consulenza 2021(pdf)
- Incarichi di collaborazione o consulenza 2020(pdf)
- Incarichi di collaborazione o consulenza 2019(pdf)
- Incarichi di collaborazione o consulenza 2018(pdf)
- Incarichi di collaborazione o consulenza 2017(pdf)
- Incarichi di collaborazione o consulenza 2016(pdf)
- Incarichi di collaborazione o consulenza 2015(pdf)
- Incarichi di collaborazione o consulenza 2014